Preise Winter 24/25
Urlaub in Fiss
Saisonzeiten Bergbahnen Winter: 06.12.2024 - 21.04.2025
Preise je Apartment pro Nacht in Euro bei Standardbelegung, ohne Ortstaxe
Typ | Nr. | Chalet | Beleg. | Schneestart/-ende | Nebensaison | Hauptsaison I | Hauptsaison II |
DO 05.12. - FR 20.12. | DI 07.01. - FR 24.01. SA 22.03.- FR 28.03. | SA 25.01. - FR 14.02. | SA 21.12. - MO 06.01. SA 15.02. - FR 07.03. | ||||
M | 1 | Oberberg | 4-6 | 178- | 245.- | 315.- | 420.- |
M | 3 | Rostizkogel | 4-6 | 178.- | 245.- | 315.- | 420.- |
M | 4 | Verpeilspitze | 4-6 | 178.- | 245.- | 315.- | 420.- |
M | 6 | Karlspitze | 4-6 | 178.- | 245.- | 315.- | 420.- |
M | 8 | Gamskopf | 4-5 | 185.- | 255.- | 332.- | 440.- |
L | 2 | Gamskogel | 4-6 | 205.- | 290.- | 375.- | 475.- |
L | 5 | Watzespitze | 4-6 | 205.- | 290.- | 375.- | 475.- |
L | 7 | Roter Schrofen | 4-6 | 205.- | 290.- | 375.- | 475.- |
Haus | 10 | Paradiso | 6-8 | 275.- | 420.- | 565.- | 675.- |
An-/Abreise | Täglich | SA oder MI | SA | SA | |||
Mindestaufenthalt | 3 bzw. 4 N | 3 bzw. 4 N | 7 N | 7 N | |||
Kurzaufenthalt Zuschlag | bis zu 4 N 20% | bis zu 4 N 20% | - | - | |||
Belegung Standard ++ p.P. 0-15 Jahre | 24.- | 24.- | 42.- | 42.- | |||
Belegung Standard ++ p.P. ab 16 Jahre | 35.- | 35.- | 53.- | 53.- |
Belegung
Chalet M Gamskopf- Standard 4 Personen - Maximal 5 Personen
Chalets M/L Oberberg, Gamskogel, Rostizkogel, Verpeilspitze, Karlspitze, Watzespitze, Roter Schrofen - Standard 4 Personen - Maximal 6 Personen
Chalet-Haus Paradiso - Standard 6 Personen - Maximal 8 Personen
endreinigung
Chalets M Oberberg, Rostizkogel, Verpeilspitze, Watzespitze, Karlspitze, Gamskopf - € 190.-
Chalets L Gamskogel, Watzespitze, Roter Schrofen - € 220.-
Chalet-Haus Paradiso - € 260.-
Kaution
Chalets M/L Oberberg, Gamskogel, Rostizkogel, Verpeilspitze, Watzespitze, Karlspitze, Roter Schrofen, Gamskopf - € 200.-
Chalet-Haus Paradiso - € 400.-
Ortstaxe
Die Ortstaxe in Serfaus-Fiss-Ladis beträgt € 3,70 pro Person und Nacht für Jugendliche und Erwachsene und wird zusätzlich berechnet.
Bei Buchungen für das Jahr 2024 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2008 ortstaxenpflichtig.
Bei Buchungen für das Jahr 2025 sind alle Personen bis inklusive Jahrgang 2009 ortstaxenpflichtig.